01月22日凯尔特人vs火箭数据统计-虎扑NBA原创报道
栏目:行业动态 发布时间:2024-07-29
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-杰伦-格林G32
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-格林 G 32 7-18 1-6 1-3 1 3 4 5 0 1 3 0 16 -8
阿门·汤普森 G 32 5-10 0-2 5-6 3 11 14 5 3 1 2 0 15 -8
狄龙-布鲁克斯 F 40 8-23 5-15 4-5 1 4 5 1 5 4 0 0 25 -14
卡姆·惠特莫尔 F 27 2-7 1-4 0-2 0 4 4 0 1 1 1 1 5 -15
阿尔佩伦-申京 C 36 10-18 0-2 4-4 2 10 12 10 2 1 6 0 24 -12
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
阿龙-霍勒迪 G 27 5-8 2-5 0-0 0 4 4 5 4 1 2 0 12 +5
吉纳森·威廉姆斯 G 19 2-6 1-1 0-0 2 1 3 0 1 0 0 0 5 +3
杰肖恩-泰特 F 15 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 -2
乔克-兰代尔 C 11 1-2 0-0 1-2 2 1 3 0 0 0 1 0 3 +6
杰夫-格林 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维克托-奥拉迪波 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特-辛顿 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰梅因·萨缪尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗雷德-范弗利特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷吉-布洛克 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小贾巴里-史密斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博班-马里亚诺维奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔里-伊森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-94 10-35 15-22 11 38 49 26 17 9 15 3 107  
命中率     43.6% 28.6% 68.2%                    

平台注册入口